Questa 
        è la crudele realtà.   | 
  ||
   Concluso 
        il periodico censimento fatto per aggiornare lo stato dei poveri a Sololo  | 
  ||
| Ci sono ancora 27 famiglie, per un totale di 107 minori, in povertà estrema e | ||
| 24 anziani completamente soli e non autosufficenti per il proprio sostentamento ... | ||
| che bussano oggi alla nostra porta per essere ammessi nel programma: “Progetto-Sololo”. | ||
| Nessun servizio sociale di aiuto, pubblico o privato, li ha accolti. | ||
| Per lo più sono famiglie di donne vedove e molto anziane con nessuna fonte di reddito e che non hanno a chi appoggiarsi per cibo, vestiario, assistenza sanitaria, casa e scuola. | ||
| Sono particolarmente vulnerabili a causa dell’età avanzata del capo-famiglia e della mancanza di sostegno da parte di parenti e della stessa comunità con le sue strutture sociali che sono molto deboli. | ||
| Il loro rifugio-capanna è fatiscente. Hanno pochissimi articoli per cucinare e mangiare e scarsissima biancheria. Il letto è un giaciglio al suolo. | ||
| Aiutateli a stare bene a casa loro | ||
| Ogni sostegno per loro sarebbe una benedizione. | ||
| Noi non abbiamo il coraggio di chiudergli la porta in faccia; | ||
| ma le nostre forze, già scarse per assistere le attuali 113 famiglie con un totale di circa 380 bambini, | ||
| non ci consentono di dare l’accoglienza richiesta. | ||
| Il grado della vostra partecipazione, | ||
| definirà quante di queste famiglie saremo in grado di ammettere nel “Progetto-Sololo”. | ||
| Potete partecipare con una libera offerta o adottando un minore e/o un anziano a distanza. | ||
| BUON | ||
NATALE  | 
  ||