|   Chi desidera 
        sostenere una qualsiasi delle seguenti richieste, può effettuare 
        il relativo versamento sul conto 
        corrente del CCM indicando:   | 
  ||||||||||||||||||||||||||
| Bollini/Sololo + il codice identificativo (che è riportato nell'elenco, affianco alla richiesta scelta) | ||||||||||||||||||||||||||
|   Sono stati tolti dal precedente elenco i soggetti che risultano avere: 
 RICHIESTE PERVENUTE 
          | 
  ||||||||||||||||||||||||||
(per le quali NON abbiamo la copetura economica)  | 
  ||||||||||||||||||||||||||
|   Borse 
        di studio  | 
  ||||||||||||||||||||||||||
N°cod.  | 
    Nome  | 
    Scuola  | 
    Euro 
        / anno  | 
    Note  | 
  
| A/011 | Kotol Jirmo | Thika Institute of Technology | 900,00   | 
    ultimo anno di 
        studi  | 
  
| A/021 | Fatuma Abdulkadir | Moyale Girls’ Secondary School | 250,00  | 
    |
| A/022 | Fatuma Racha Dido | Moyale Girls’ Secondary School | 250,00   | 
    |
| A/024 | Bodhol Halake Waqo | Moyale Girls’ Secondary School | 250,00   | 
    |
| A/025 | Dijd Dadacha Karayu | Moyale Boys’ Secondary | 240,00   | 
    |
| A/050 | John Dadacha Gonjobo | Laisamis Boys’ Secondary School | 250,00   | 
    |
| A/062 | Wako Godana Jarso | Sololo Boys’ Secondary School | 180,00   | 
    |
| A/063 | Dahabo Godana Jarso | Makueni Secondary School | 350,00   | 
    |
| A/078 | Waqo Shuke Galma | Information Technology | 300,00   | 
    |
A/084   | 
    Kabale Fade | Dr. Guracha Memorial Girls’ Sec.School | 200,00   | 
    |
A/085   | 
    Halima Dabasso | Moyale Girls’ Secondary School | 250,00   | 
    |
| A/090 | Osman Guyo Jillo | Sololo Boys’ Secondary School | 330,00  | 
    incluso arretrati  | 
  
A/096  | 
    Golicha Diid Jattani | Kenyatta University | 1.500,00   | 
    scienze ambientali   | 
  
| A/099 | Habu Roba Boye | Moyale Girls’ Secondary School | 250,00   | 
    |
A/101  | 
    Huqa Mohamed Gulleid | Catholic University | 1.500,00   | 
    economia commercio  | 
  
A/107  | 
    Osman Abdi Jillo | Sololo Boys’ Secondary School | 325,00   | 
    incluso arretrati   | 
  
A/110  | 
    James Godana Tadicha | Sololo Boys’ Secondary School | 170,00   | 
     Disabile  | 
  
| A/111 | Nuria Jillo | Moyale Girls’ Secondary School | 250,00   | 
    |
| A/112 | Boru Halkano | Moyale Boys’ Secondary School | 240,00   | 
    |
A/114   | 
    Waqo Huqa Gufu | Sololo Boys’ Secondary School | 180,00  | 
    |
| A/117 | Mohamed Abaroba Boru | Sololo Boys’ Secondary School | 180,00   | 
    |
| A/118 | Sommo Dalacha | Sololo Boys’ Secondary School | 180,00  | 
    |
|   A/121  | 
    Abdikadir Golich Jarso | Moyale Boys’ Secondary School |   570,00   | 
      rette arretrate   | 
  
A/122  | 
    Habiba Jillo | Machakos Girls’ High School | 270,00   | 
    |
| A/124 | Halkano Duba Guyo | Moyale Boys’ Secondary School | 240,00   | 
    rette arretrate  | 
  
A/126  | 
    Guyo Kana Boru | Sololo Boys’ Secondary School | 180,00   | 
    |
| A/127 | Abdullahi Jaldesa Boru | Sololo Boys’ Secondary School | 118,00  | 
    rette arretrate  | 
  
| A/133 | Hussein Happi Wario | Moyale Boys’ Secondary School | 230,00   | 
    rette arretrate  | 
  
| A/136 | Guyo Waqo Gababa | Sololo Boys’ Secondary School | 180,00   | 
    |
A/137  | 
    Abdi Guyo Jillo | Moyale Boys’ Secondary School | 240,00   | 
    |
| A/139 | Galm Roba Dabassicha | Moyale Boys’ Secondary School | 240,00   | 
    |
| A/140 | Garbich Boru | Sololo Boys’ Secondary School | 180,00   | 
    |
A/141  | 
    Boru Jarso Galgallo | Moyale Boys’ Secondary School | 240,00   | 
    |
| A/142 | Bahati Jattani Tuto | Moyale Girls’ Secondary School | 250,00  | 
    |
| A/143 | Kula Malicha | Nanyuki Polytecnic | 300,00   | 
    |
| A/146 | Nura Dadacha | Isiolo Girls’ Secondary School | 300,00   | 
    |
| A/147 | Hussein Charu Halake | Thika Institute of Technology | 1.000,00   | 
    |
| A/148 | Busu Abdullah Ibrahim | Moyale Girls’ Secondary School | 250,00  | 
    |
| A/149 | Halima Wario | Mary Hills High School | 660,00  | 
    rette arretrate  | 
  
| A/165 | Rael Kochale | Mary Immaculate Primary School | 390.00  | 
    |
| A/166 | Milda Kochale | Mary Immaculate Primary School | 390,00  | 
    |
|   A/168  | 
    Adan Gama | Sololo Boys’ Secondary School |   180,00   | 
      | 
  
| A/169 | Isaack Galgallo Arero | Sololo Boys’ Secondary School | 180,00   | 
    |
| A/171 | Dahabo Jattani | Marsabit Training Center | 250,00   | 
    |
| A/172 | Rob Godana | Sololo Boys’ Secondary School | 180,00   | 
    |
| A/174 | Immaculate Simiri | Laisamis Girls’ Secondary School | 200,00  | 
    |
| A/176 | Sora Diid Jattani | Thika Institure of Technology | 600,00   | 
    |
| A/177 | Guyo Dawa Ado | Sololo Boys’ Secondary School | 214,00   | 
     rette arretrate  | 
  
|   A/178  | 
    Samuel Guyo Diba | Sololo Boys’ Secondary School | 180,00  | 
    |
| A/179 | Guyatu Guracha | Dr. Guracha Memorial Girls’ Sec.School | 200,00   | 
    |
| A/180 | Christine Darmi Galgallo | Thika Institute of Technology | 1.200,00  | 
    |
| A/181 | Wario Galgallo | Hasuma Primary Teachers’ Training Coll. | 400,00   | 
    |
| A/182 | Ali Gufu Dima | Moyale Boys’ Secondary School | 240,00  | 
    |
| A/183 | Qabale Mohammed Boru | Moyale Girls’ Secondary School | 250,00  | 
    |
| A/184 | Qabale Godho Wario | Dr. Guracha Memorial Girls’ Sec.School | 200,00   | 
    |
| A/185 | Habiba Wario Adhi | Moyale Girls’ Secondary School | 250,00   | 
    |
| A/186 | Talaso Wario Hasuma | Moyale Girls’ Secondary School | 250,00  | 
    |
| A/187 | Zabiba Hassan Sharamu | Moyale Girls’ Secondary School | 250,00   | 
    |
| A/189 | Nuria Hassan Godana | Dr. Guracha Memorial Girls’ Sec.School | 200,00  | 
    |
| A/190 | Adan Tache | Sololo Boys’ Secondary School | 180,00  | 
    |
| A/191 | Shame Salla Wario | Pinnacle College of Professional Studies | 600,00   | 
    |
| A/192 | Adankheir Halakhe Guracha | Sololo Boys’ Secondary School | 180,00   | 
    |
| A/194 | Wako Halakhe | Nanyuki Secondary School | 300,00   | 
    |
| A/195 | Hawo Baraka | Moyale Girls’ Secondary School | 250,00  | 
    |
| A/196 | Ibrahim Malicha | Sololo Boys’ Secondary School | 180,00  | 
    |
| A/198 | Qalla Roba | Moyale Girls’ Secondary School | 250,00   | 
    |
| A/200 | Hagalma Galgallo | Moyale Girls’ Secondary School | 250,00   | 
    |
| A/201 | Halakhe Abduba | Machakos Girls’ High School | 350,00   | 
    |
| A/202 | Ali Noor Jirmo | Sololo Boys’ Secondary School | 180,00   | 
    |
| A/203 | Charfi Boru | Moyale Boys’ Secondary School | 240,00   | 
    |
| A/204 | Amina Hussein | Dr. Guracha Memorial Girls’ Sec.School | 200,00   | 
    |
| A/207 | Adan Dima Sama | Sololo Boys’ Secondary School | 180,00   | 
    |
| A/209 | Abdi Malicha | Sololo Boys’ Secondary School | 180.00   | 
    |
| A/211 | Abdub Jillo | Moyale Boys’ Secondary School | 365.00   | 
    rette arretrate  | 
  
| A/214 | Abdnur Balye | Moyale Boys’ Secondary School | 240.00   | 
    |
| A/215 | Boru Halakhe Dida | Kaimosi Teachers’ College | 300.00  | 
    |
| A/216 | Hagalma Galgalo Huqa | Moyale Girls’ Secondary School | 250.00   | 
    |
| A/217 | Bahati Jattani | Moyale Girls’ Secondary School | 250,00   | 
    |
| A/218 | Halima Boru Gura | Moyale Girls’ Secondary School | 250.00   | 
    |
| A/220 | Habiba Adan | Dr. Guracha Memorial Girls’ Sec. School | 200.00   | 
    |
| A/221 | Halkano Huqa Duba | Moyale Boys’ Secondary School | 240.00   | 
    |
| A/222 | Elema Nur Wario | Jomo Kenyatta University | 1.400,00   | 
    scienzeinformazione  | 
  
| A/223 | Wario Boru Gababa | Moyale Boys’ Secondary School | 240.00   | 
    |
| A/224 | Halkano Galgalo Kotto | Bondo Teachers’ Training College | 323.00   | 
    |
| A/225 | Sommo Galgallo Wario | Thika Universal Central Academy | 1.075,00   | 
    |
| A/226 | Daki Bonja Boru | Murang’a College | 1.650,00   | 
    |
| A/227 | Jillo Bonaya | Catholic University of Eastern Africa | 1.650,00   | 
    scienze sociali  | 
  
| A/229 | Dahabo Guyo | Kinjo Girls’ Secondary School | 250.00  | 
    |
| A/230 | Hussein Galm Wario | Sololo Boys’ Secondary School | 180.00  | 
    |
| A/231 | Halkano Okotu Wario | Sololo Boys’ Secondary School | 180.00   | 
    |
| A/232 | Gabriel Guyo Jattani | Thika Institute of Professional Studies | 1.075,00   | 
    |
| A/233 | Halima Abduba | Dr. Guracha Memorial Girls’ Sec. School | 200.00  | 
    |
| A/235 | William Wario Qalicha | Sololo Boys’ Secondary School | 180.00   | 
    |
| A/236 | Osman Abdikarim | Marsabit Technical School | 250.00   | 
    |
| A/237 | Fatuma Jarso | St. Marks Teachers’ Training College | 350.00   | 
    |
| A/238 | Abadane Jillo Sora | Dr. Guracha Memorial Girls’ Sec. School | 200.00   | 
    |
| A/239 | Guyo Galgallo Gonjobo | Sololo Boys’ Secondary School | 180.00   | 
    |
| A/240 | Hussein Borri Dima | Sololo Boys’ Secondary School | 180.00  | 
    |
| A/241 | Jamila Borri Dima | Dr. Guracha Memorial Girls’ Sec. School | 200.00   | 
    |
| A/242 | Jillo Waqo Hapanna | Kenya Medical Training College | 1.600,00   | 
    |
| A/243 | Hussein Hassan | Sololo Boys’ Secondary School | 180.00   | 
    |
| A/244 | Asha Halakhe Galma | St. Mary Goretti Girls' - Rukuriri | 450.00   | 
    |
| A/245 | Joseph Lenguyo | Laisamis Boys’ Secondary School | 200.00   | 
    |
| A/246 | James Denge Waqo | Moyale Boys’ Secondary School |  240.00   | 
    |
| A/247 | Qabale Guyo Waqo | Dr. Guracha Memorial Girls’ Sec. School | 200.00   | 
    |
| A/249 | Abdullahi Godana Jillo | Sololo Boys’ Secondary School | 160,00   | 
    rette arretrate  | 
  
| A/250 | Tume Roba Waqo | Bishop Cavallera Secondary School | 323,00  | 
    |
| A/251 | Halkano Dabasso Dadacha | Sololo Boys’ Secondary School | 180,00  | 
    |
| A/252 | Guyo Guracha Aro | Railway Training Institute | 600,00   | 
    |
| A/254 | Zeinabu Jattani | Dr. Guracha Memorial Girls’ Sec. School | 200,00  | 
    |
| A/256 | Jillo Diba | Moyale Girls’ Secondary School | 250,00   | 
    |
| A/258 | Adan Tache Godana | Sololo Boys’ Secondary School | 180,00   | 
    |
| A/261 | Boru Salla Boru | Sololo Boys' Secondary School |  180,00  | 
    |
| A/262 | Dahabo Guracha Damballa | Dr. Guracha Memorial Girls'Sec. School | 200,00  | 
    |
| A/263 | Tadich Nyencho | Sololo Boys' Secondary School | 210,00  | 
    rette arretrate  | 
  
| A/264 | 
    Hussein Golicha Galgallo | Kaguma Teachers' College | 210,00  | 
    rette arretrate  | 
  
| A/265 | Jillo Habiba Waqo | Catholic University - Nairobi | 1.500,00  | 
    |
| A/266 | 
    James Rob Golicha | College | 500,00  | 
    |
| A/267 | Huqa Matayo Dida | Sololo Boys' Secondary School | 180,00  | 
    |
| A/268 | Rob Halakhe Oba | Kenya Methodist University - Meru | 670,00  | 
    |
| A/269 | 
    Aroba Wario Haro | Moyale Girls' Secondary School | 250,00  | 
    |
| A/270 | Guyo Gollo | Moyale Boys' Secondary School | 240,00  | 
    |
| A/271 | 
    Roba Gollo | Moyale Boys' Secondary School | 240,00  | 
    |
| A/272 | Samuel Molu Halkano | Sagana Technical School | 300,00  | 
    |
| A/273 | Ibrahim Godana Haro | Catholic Technical School - Marsabit | 200,00  | 
    |
| A/274 | 
    Roba Molu Tache | Kenya Institute of Management | 1.000,00  | 
    |
| A/275 | Tache Elema Duba | Jomo Kenyatta University | 3.700,00  | 
    |
| A/276 | 
    Guyo Barchi Roba | Moyale Boys' Secondary School | 240,00  | 
    |
| A/277 | Wario Duba | Sololo Boys' Secondary School | 180,00  | 
    |
| A/278 | 
    Malla Sake | Isiolo School - Scuola x Sordi | 100,00  | 
    Disabile  | 
  
| A/279 | Qaballe Rob Guracha | Isiolo School - Scuola x Sordi | 100,00  | 
    Disabile  | 
  
| A/280 | 
    Hussein Hassan Bukata | Moyale Boys' Secondary School | 240,00  | 
    |
| A/281 | Satina Lereo | Laisamis Girls' Secondary School | 240,00  | 
    |
| A/282 | 
    Qaballe Guyo Aga | Dr. Guracha Memorial Girls' Sec. School | 200,00  | 
    |
| A/283 | 
    Agnes Sallo Rob | Hawecha Girls' Primary School |   170,00  |