Personale Costo mensile unitario   1. Anno 2. Anno 3. Anno
Espatriato          
Capo progetto          
Amministratore logista          
Esperto educatore          
Consulente Medico          
Locale          
Consulente educatore esterno          
Educatore-Tutor           
Padre del Villaggio                          40.000,00   480.000,00 480.000,00 480.000,00
Zio del Villaggio                            5.000,00   60.000,00 60.000,00 60.000,00
Madre del villaggio                            5.000,00 5 + 5 + 10 300.000,00 600.000,00 1.200.000,00
Zia del Villaggio                            5.000,00 5 + 5 + 10 300.000,00 600.000,00 1.200.000,00
Guardiano/Manutentore                             3.000,00 6 + 5 + 10 216.000,00 396.000,00 792.000,00
Pastore                            3.000,00 5 + 5 + 10 180.000,00 360.000,00 720.000,00
           
      1.536.000,00 2.496.000,00 4.452.000,00
           
Total KSh         8.484.000,00
Total Euro         91.226,00