Le nostre attività territoriali svolte a Sololo nel 2009 e loro
andamento ![]() |
||||
(periodo:
gennaio-agosto);
in attesa dei Rapporti Ufficiali elaborati dagli Uffici CCM) |
||||
| Il calo delle attività è dovuto alla riduzione delle entrate ... | ||||
| che molto verosimilmente hanno risentito del mio forzato, per motivi di salute, minor impegno alla raccolta fondi ... | ||||
| oltre all'essere condizionate dalla difficile situazione economica generalizzata mondiale ... | ||||
| PROGETTO | STATO
ATTUALE |
|||
| “Obbitu Children” | Progetto Sololo | |||
| “Clinica Mobile” | Servizio Sanitario Territoriale | |||
| “Borse di Studio” | Sostegno Studenti | |||
| “Sostegno Bisognosi” | Case per Capre | Biglietti Augurali | ||
| "Gestione Nettezza Urbana" | Pronto il Progetto (è a disposizione di chiunque desideri realizzarlo) | |||
Un
riconoscente grande GRAZIE a chi continua a camminarci affianco |
||||